Converts networks to tidygraph
format
Arguments
- EGA.object
A single
EGAnet
object containing the outputs$network
and$wc
Author
Dominique Makowski, Hudson Golino <hfg9s at virginia.edu>, & Alexander P. Christensen <alexander.christensen at Vanderbilt.Edu>
Examples
convert2tidygraph(ega.wmt)
#> $nodes
#> name dimension
#> 1 wmt1 1
#> 2 wmt2 1
#> 3 wmt3 1
#> 4 wmt4 1
#> 5 wmt5 1
#> 6 wmt6 2
#> 7 wmt7 2
#> 8 wmt8 2
#> 9 wmt9 2
#> 10 wmt10 2
#> 11 wmt11 2
#> 12 wmt12 2
#> 13 wmt13 2
#> 14 wmt14 2
#> 15 wmt15 2
#> 16 wmt16 2
#> 17 wmt17 2
#> 18 wmt18 2
#>
#> $edges
#> from to link
#> 2 1 2 0.205041395
#> 3 1 3 0.025198584
#> 4 1 4 0.209507443
#> 5 1 5 0.102058273
#> 10 1 10 0.059728988
#> 11 1 11 0.039250855
#> 16 1 16 0.069626954
#> 17 1 17 0.047807805
#> 19 2 1 0.205041395
#> 21 2 3 0.363174777
#> 22 2 4 0.019810038
#> 23 2 5 0.230291306
#> 24 2 6 0.064983548
#> 26 2 8 0.028360071
#> 27 2 9 0.053482836
#> 28 2 10 0.085442664
#> 32 2 14 0.063311145
#> 37 3 1 0.025198584
#> 38 3 2 0.363174777
#> 40 3 4 0.075373042
#> 42 3 6 0.152920281
#> 43 3 7 0.014709997
#> 44 3 8 0.017918677
#> 46 3 10 0.057181149
#> 47 3 11 0.088170795
#> 48 3 12 0.039730183
#> 49 3 13 0.034791513
#> 52 3 16 0.022959169
#> 54 3 18 0.012613989
#> 55 4 1 0.209507443
#> 56 4 2 0.019810038
#> 57 4 3 0.075373042
#> 59 4 5 0.096245153
#> 60 4 6 0.067310562
#> 61 4 7 0.079396201
#> 62 4 8 0.077452284
#> 63 4 9 0.018242864
#> 64 4 10 0.121240438
#> 69 4 15 0.072379120
#> 71 4 17 0.034125613
#> 73 5 1 0.102058273
#> 74 5 2 0.230291306
#> 76 5 4 0.096245153
#> 78 5 6 0.012703703
#> 79 5 7 0.063427340
#> 80 5 8 0.014020511
#> 82 5 10 0.030459472
#> 83 5 11 0.033349775
#> 84 5 12 0.102637012
#> 85 5 13 0.072096984
#> 88 5 16 0.023815115
#> 89 5 17 0.123927607
#> 92 6 2 0.064983548
#> 93 6 3 0.152920281
#> 94 6 4 0.067310562
#> 95 6 5 0.012703703
#> 97 6 7 0.155069001
#> 98 6 8 0.106495118
#> 99 6 9 0.099829836
#> 100 6 10 0.132591941
#> 101 6 11 0.006736274
#> 102 6 12 0.001836519
#> 103 6 13 0.043306825
#> 105 6 15 0.106874171
#> 106 6 16 0.024587674
#> 107 6 17 0.129182165
#> 111 7 3 0.014709997
#> 112 7 4 0.079396201
#> 113 7 5 0.063427340
#> 114 7 6 0.155069001
#> 116 7 8 0.182132311
#> 118 7 10 0.057316344
#> 119 7 11 0.122658354
#> 121 7 13 0.063190150
#> 122 7 14 0.129880429
#> 123 7 15 0.093190085
#> 125 7 17 0.063682622
#> 128 8 2 0.028360071
#> 129 8 3 0.017918677
#> 130 8 4 0.077452284
#> 131 8 5 0.014020511
#> 132 8 6 0.106495118
#> 133 8 7 0.182132311
#> 135 8 9 0.139053068
#> 137 8 11 0.059099440
#> 138 8 12 0.118491586
#> 142 8 16 0.048320844
#> 144 8 18 0.080984436
#> 146 9 2 0.053482836
#> 148 9 4 0.018242864
#> 150 9 6 0.099829836
#> 152 9 8 0.139053068
#> 154 9 10 0.198544958
#> 156 9 12 0.118482744
#> 157 9 13 0.104299706
#> 158 9 14 0.193308625
#> 159 9 15 0.037405091
#> 160 9 16 0.091114904
#> 163 10 1 0.059728988
#> 164 10 2 0.085442664
#> 165 10 3 0.057181149
#> 166 10 4 0.121240438
#> 167 10 5 0.030459472
#> 168 10 6 0.132591941
#> 169 10 7 0.057316344
#> 171 10 9 0.198544958
#> 173 10 11 0.075170295
#> 175 10 13 0.069530854
#> 176 10 14 0.067465168
#> 178 10 16 0.084525058
#> 180 10 18 0.005726423
#> 181 11 1 0.039250855
#> 183 11 3 0.088170795
#> 185 11 5 0.033349775
#> 186 11 6 0.006736274
#> 187 11 7 0.122658354
#> 188 11 8 0.059099440
#> 190 11 10 0.075170295
#> 192 11 12 0.061476902
#> 195 11 15 0.048902139
#> 196 11 16 0.068598913
#> 197 11 17 0.001795742
#> 198 11 18 0.075462425
#> 201 12 3 0.039730183
#> 203 12 5 0.102637012
#> 204 12 6 0.001836519
#> 206 12 8 0.118491586
#> 207 12 9 0.118482744
#> 209 12 11 0.061476902
#> 212 12 14 0.027208487
#> 213 12 15 0.187004269
#> 215 12 17 0.113771734
#> 219 13 3 0.034791513
#> 221 13 5 0.072096984
#> 222 13 6 0.043306825
#> 223 13 7 0.063190150
#> 225 13 9 0.104299706
#> 226 13 10 0.069530854
#> 230 13 14 0.092090227
#> 231 13 15 0.051392764
#> 232 13 16 0.148346160
#> 236 14 2 0.063311145
#> 241 14 7 0.129880429
#> 243 14 9 0.193308625
#> 244 14 10 0.067465168
#> 246 14 12 0.027208487
#> 247 14 13 0.092090227
#> 249 14 15 0.135282456
#> 250 14 16 0.042714625
#> 251 14 17 0.042612075
#> 252 14 18 0.083977048
#> 256 15 4 0.072379120
#> 258 15 6 0.106874171
#> 259 15 7 0.093190085
#> 261 15 9 0.037405091
#> 263 15 11 0.048902139
#> 264 15 12 0.187004269
#> 265 15 13 0.051392764
#> 266 15 14 0.135282456
#> 268 15 16 0.093084909
#> 270 15 18 0.076420880
#> 271 16 1 0.069626954
#> 273 16 3 0.022959169
#> 275 16 5 0.023815115
#> 276 16 6 0.024587674
#> 278 16 8 0.048320844
#> 279 16 9 0.091114904
#> 280 16 10 0.084525058
#> 281 16 11 0.068598913
#> 283 16 13 0.148346160
#> 284 16 14 0.042714625
#> 285 16 15 0.093084909
#> 287 16 17 0.028523364
#> 288 16 18 0.106791750
#> 289 17 1 0.047807805
#> 292 17 4 0.034125613
#> 293 17 5 0.123927607
#> 294 17 6 0.129182165
#> 295 17 7 0.063682622
#> 299 17 11 0.001795742
#> 300 17 12 0.113771734
#> 302 17 14 0.042612075
#> 304 17 16 0.028523364
#> 306 17 18 0.183194088
#> 309 18 3 0.012613989
#> 314 18 8 0.080984436
#> 316 18 10 0.005726423
#> 317 18 11 0.075462425
#> 320 18 14 0.083977048
#> 321 18 15 0.076420880
#> 322 18 16 0.106791750
#> 323 18 17 0.183194088
#>